CÓDIGO |
BG3-150 |
BG3-150-KC |
BG3-150-KCE |
BG3-150-KCEN(*) |
|---|---|---|---|---|
| Relación ascenso | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Relación descenso | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Presión Max. salida (PSI/BAR) (a) | 17.110 / 1.180 | 17.110 / 1.180 | 17.110 / 1.180 | 17.110 / 1.180 |
| Conexión entrada | Lanza balde 20 Lts. | |||
| Conexión salida | 9/16" HP (opc. 1/4" NPT) | |||
| Conexión aire | 3/4" BSP | 1/2" BSP | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
| Fluido | Grasa grado 2 y 3 (c) | Grasa gr. 2,3 y 4 (c) | ||
| Desplazamiento (cm3) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Caudal (l/min) (b) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Profundidad (L) (mm) | 250 | 330 | 500 | 500 |
| Ancho (A) (mm) | 220 | 330 | 600 | 600 |
| Alto (H) (mm) | 700 | 970 | 1400 | 1400 |
| Peso (kg) | 29 | 35 | 45 | 50 |
|
K= Kit de tapa y follower para montaje
en balde de 5GL (20 litros).
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
|
C= Valvula de ON OFF y Filtro -
Regulador incorporado
|
NO
|
SI
|
SI
|
SI
|
|
E= Carro con ruedas y bastidor
soporte de cabezal de engrase
|
NO
|
NO
|
SI
|
SI
|
|
N= Sistema neumático de pre
compresión e izado
|
NO
|
NO
|
NO
|
SI
|
| Dimensiones | 60 x 140 x 50 cm |
|---|---|
| Peso | 50kg |